Флагман Galaxy Note10 будет в двух размерах
С 8 по 22 августа на сайте Samsung казахстанские пользователи могут разместить предзаказ на новые модели и получить в подарок «умные» часы Galaxy Watch 46 мм.
«Поклонники Galaxy Note используют мобильные технологии, чтобы быть более продуктивными или для реализации своих творческих амбиций. Galaxy Note10 предназначен для тех, кто хочет решать разные задачи с помощью одного мобильного устройства, – прокомментировал президент и глава подразделения IT и Mobile Communications Samsung Electronics Донг Джин КО (DJ KOH). – Каждый элемент новых смартфонов был разработан, чтобы помочь пользователям воплощать задуманное быстрее и качественнее, независимо от того, заканчивают ли они большой рабочий проект, снимают и редактируют профессиональное видео или играют в любимую мобильную игру». Как было отмечено ранее флагман Galaxy Note10 будет в двух размерах: Note10+ c 6,8-дюймовым дисплеем и Note10 c размером экрана 6,3 дюйма. Устройства поступят в продажу 30 августа в цветах: Серебро, Белый, Черный, Красный.
Технические характеристики
Galaxy Note10 | Galaxy Note10+ | |
Дисплей | 6.3-дюймовый FHD+Dynamic AMOLED Infinity-O дисплей, 2280×1080 (401ppi) Сертификация HDR10+ | 6.8-люймовый Quad HD+Dynamic AMOLED Infinity-O дисплей 3040×1440 (498ppi) Сертификация HDR10+ |
* Экран измерен по диагонали как прямоугольник, без учета скругленных углов. Фактическая видимая площадь меньше за счет скругленных углов и выреза для камеры.* Разрешение Galaxy Note10+ по умолчанию – full HD+, может быть изменено на Quad HD+ в Настройках. | ||
Камера | Основная: тройная камера– Ультра-широкоугольный объектив: 16Мп F2.2 (123°) – Широкоугольный объектив: 12Мп, 2PD автофокус, F1.5/F2.4 OIS (77°) – Телефото объектив: 12Мп F2.1 OIS (45°) Фронтальная: 10Мп, 2PD автофокусом, F2.2 (80°) | Основная: камера с четырьмя модулями– Ультра-широкоугольный объектив: 16Мп F2.2 (123°) – Широкоугольный объектив: 12Мп, 2PD автофокус,F1.5/F2.4 OIS (77°) – Телефото объектив: 12Мп F2.1 OIS (45°) – 3D камера глубины (DepthVision): VGA Фронтальная: 10Мп, 2PD автофокус, F2.2 (80°) |
Размеры | 71.8 x 151.0 x 7.9мм, 168г(BLE S Pen: 5.8 × 4.35 × 105.08мм, 3.04г) | 77.2 x 162.3 x 7.9мм, 196г(BLE S Pen: 5.8 × 4.35 × 105.08 3.04г) |
Процессор | 7нм 64-битный восьмиядерный процессор, Exynos 9825 | |
Память | – 8GB RAM с 256ГБ внутренней памяти | – 12GB RAM с 256ГБ внутренней памяти |
* Доступная память может быть меньше полной памяти в связи с необходимостью хранения данных ОС и приложений, используемых для управления функциями устройства. Фактическая доступная память будет отличаться в зависимости от оператора связи и может измениться после обновления ПО. | ||
SIM | Dual SIM (Гибридный слот): один разъем Nano SIM + один Nano SIM; или один Nano SIM + MicroSD разъем (до 1ТБ) | Dual SIM: один Nano SIM + один Nano SIM+ один MicroSD разъем (до 1ТБ) |
* Может отличаться в зависимости от рынка и оператора связи.* SIM-карта и MicroSD-карта продаются отдельно. | ||
Аккумулятор10 | 3,500 мАч | 4300 мАч |
* Типовое значение протестировано в условиях сторонней лаборатории. Типовым значением является расчетное среднее значение с учетом отклонения емкости аккумулятора среди образцов, протестированных в соответствии со стандартом IEC 61960. Номинальная (минимальная) емкость составляет 3400 мАч для Galaxy Note10 и 4170 мАч для Galaxy Note10 +. Фактическое время работы от аккумулятора зависит от сетевого окружения, характера использования смартфона и прочих факторов.Super Fast Charging – проводная зарядка совместима с QC2.0 и AFC Быстрая беспроводная зарядка Fast Wireless Charging 2.0 совместимо со стандартами WPC and PMA * поддерживается смартфонами Samsung и других брендов с функцией беспроводной зарядки по стандарту WPC Qi | ||
ОС | Android 9.0 (Pie) | |
Поддержка сетей | Улучшенная 4×4 MIMO, до 7CA, LAA, LTE Cat.20– До 2.0гбит/c скорость приема / до 150гбит/c скорость отдачи * Фактическая скорость может отличаться в зависимости от рынка, оператора связи и среды использования. | |
Интерфейс | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM– до 1.2гбит/c скачивание / до 1.2гбит/c загрузка *Может отличаться в зависимости от рынка и оператора мобильной связи. Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, Location (GPS, Glonass) | |
Передача данных | NFC, MST | |
Сенсоры | акселерометр, барометр, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик Холла, датчик приближения, датчик освещенности(BLE S Pen: 6-осевой сенсор с гироскопом и акселерометром) | |
Аутентификация | Способ разблокировки: узор, PIN, пароль Биометрические способы разблокировки: сканер отпечатка пальцев, распознавание по лицу | |
Аудио | Стереодинамики и наушники от AKGНаушники в комплекте: разъем Type-C, гибридный канал, двусторонние динамические Объемный звук с технологией Dolby Atmos (включая Dolby Digital, Dolby Digital Plus) Поддерживаемые форматы аудио: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE | |
Видео | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
- Предоплата 50 000 тг
- Сумма к оплате после получения товара 369 990 тг
- Galaxy Watch 46 мм в подарок
Более подробная информация на официальном казахстанском информационном портале Samsung Newsroom Kazakhstan
Читайте также:
- Доходы Huawei выросли на 23,2%
- Обзор трех самых необходимых устройств в автомобиле
- Автоматизация, которая не замещает людей, а помогает им
- Мировые продажи Galaxy Fold начнутся в сентябре
- Huawei CV80 — и ваши фотографии оживут!
- Новый президент алматинского Cheil Kazakhstan будет использовать digital-инструменты
- Компания HUAWEI представила смартфон с выдвижной фронтальной камерой
- Samsung выводит на рынок РК новый инновационный смартфон
- Honeywell представляет новый подход к разработке промышленных систем управления